เครื่องรีดกด
สเปค
| เลขที่ | JC-26B |
| ยี่ห้อ 0010010 nbsp; ชื่อ | เจียง 0010010 nbsp; ชวน |
| รายการ 0010010 nbsp; ชื่อ | ความร้อน 0010010 nbsp; การโอน 0010010 nbsp; โรตารี |
| พิมพ์ / กลอง 0010010 nbsp; กว้าง | 1700 0010010 nbsp; มม 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 67 0010010 nbsp; นิ้ว |
| Roller 0010010 nbsp; เส้นผ่าศูนย์กลาง | 420 0010010 nbsp; มม 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16 5 0010010 nbsp;. นิ้ว |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V/380V/440V/480V |
| จัดอันดับ 0010010 nbsp; เอาท์พุท | 25. 5 & nbsp; KW |
| ความเร็ว | 0-8m / นาที |
| น้ำหนัก | 1800 & nbsp; KG |
| บรรจุ 0010010 nbsp; ขนาด | 2630 0010010 nbsp; x 0010010 nbsp; 1390 0010010 nbsp; X1600 0010010 nbsp; มิลลิเมตร |
| Feeding 0010010 nbsp; วิธี | สูงสุด 0010010 nbsp; การให้อาหาร |
| ทำงาน 0010010 nbsp; ตาราง | รวมไปถึง |
| อื่น ๆ 0010010 nbsp; ขนาด | 0010010 nbsp; ที่มีจำหน่าย 0010010 nbsp; |
| อากาศ 0010010 nbsp; คอมเพรสเซอร์ 0010010 nbsp; ต้องใช้ | 0010010 nbsp; ต้องใช้ |
| ผ้าห่ม 0010010 nbsp; วัสดุ | Nomex: 0010010 nbsp; สูง 0010010 nbsp; อุณหภูมิ 0010010 nbsp; ต้านทาน |
| กลอง 0010010 nbsp; พื้นผิว | โครเมี่ยม: 0010010 nbsp; สูง 0010010 nbsp; แข็ง 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; การขัดถู 0010010 nbsp; ประสิทธิภาพ |
| กลอง | 0010010 nbsp; น้ำมัน 0010010 nbsp; 100% |
| อุณหภูมิ 0010010 nbsp; ช่วง (℃) | 0-399 |
| เวลา 0010010 nbsp; ช่วง (S) | 0-999 |
| สี | ที่กำหนดเอง |
คุณสมบัติ
1. ด้วย 00 1 00 1 0 nbsp; สอง 00 1 00 1 0 nbsp; โอน 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; paper 00 1 00 1 0 nbsp; อินพุต 00 1 00 1 0 nbsp; อุปกรณ์ - มากกว่า 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; สะดวกสูง 00 1 00 1 0 nbsp; ประสิทธิภาพ
2 PLC 0010010 nbsp; สัมผัส 0010010 nbsp; หน้าจอ 0010010 nbsp; การควบคุม 0010010 nbsp; แผง - เพิ่มเติม 0010010 nbsp;. สะดวก 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; ง่าย 0010010 nbsp; การดำเนินงาน
3 โดยอัตโนมัติ 0010010 nbsp;. เปิดร้อนก่อน 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; อำนาจ 0010010 nbsp; ปิดบันทึก 0010010 nbsp; แรงงาน 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; ค่าใช้จ่าย
4 นำ 0010010 nbsp;. อิเล็กทรอนิกส์ 0010010 nbsp; เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า 0010010 nbsp; ห่วงเพิ่มเติม 0010010 nbsp; แม่นยำ 0010010 nbsp; ของ { {1}} nbsp; ใช้ 0010010 nbsp; อุณหภูมิอีกต่อไป 0010010 nbsp; บริการ
5. 0010010 nbsp;ทำงาน 0010010 nbsp; วันที่ 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; เวลา 0010010 nbsp; ชุดtไอเอ็นจี 0010010 nbsp; เป็น 0010010 nbsp; ใช้ได้
6 นำ 0010010 nbsp;. อุณหภูมิ 0010010 nbsp; ขี่จักรยาน 0010010 nbsp; ระบบแม้ 0010010 nbsp; และ 0010010 nbsp; pricise { {1}} nbsp; ของ 0010010 nbsp; อุณหภูมิ
7 ด้วย 0010010 nbsp;. นิวเมติก 0010010 nbsp; Extro 0010010 nbsp; ดัน 0010010 nbsp; แข็งแรง 0010010 nbsp; อุปกรณ์ Extro { {1}} nbsp; ดัน 0010010 nbsp; คือ 0010010 nbsp; ใช้ได้


